Celkové výsledky po 3. etapě

Rumcajsovy míle 2024

Boseň, Valečov

D10 D10N D12B D14B D16B D18B D20B D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H10N H12B H14B H16B H18B H20B H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 HDR P T

D10

Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Čas Ztráta
1. Tihonová Magdalena PHK1450 OK 99 Hradec Králové 9.03 (1) 7.54 (1) 15.31 (1) 32.28 +0.00
2. Kozáková Michaela TBM1552 KOS TJ Tesla Brno 9.24 (2) 9.51 (2) 18.41 (2) 37.56 +5.28
3. Prošková Andrea SJI1650 OK Jihlava 10.33 (3) 11.36 (3) 22.17 (6) 44.26 +11.58
4. Podgruszewska Lena 1VP1450 12.55 (6) 13.17 (5) 19.55 (4) 46.07 +13.39
5. Hakenová Kateřina STH1451 SK Studenec 11.03 (4) 16.07 (10) 19.08 (3) 46.18 +13.50
6. Sedláková Anna SRK1550 SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 14.56 (8) 14.01 (6) 19.58 (5) 48.55 +16.27
7. Hainová Eliška TUR1456 OOB TJ Turnov 22.11 (10) 15.21 (9) 27.30 (10) 65.02 +32.34
8. Voleská Andrea KAM1456 OK Kamenice 26.17 (14) 14.52 (8) 28.19 (11) 69.28 +37.00
9. Hrušková Tereza DOR1451 OK Dobříš 22.01 (9) 32.08 (15) 25.06 (7) 79.15 +46.47
10. Hrušková Zuzana DOR1452 OK Dobříš 40.05 (16) 20.15 (12) 26.58 (9) 87.18 +54.50
11. Hanslianová Julie PGP1552 SK Praga 33.31 (15) 17.38 (11) 38.57 (14) 90.06 +57.38
12. Račanská Josefína TBM1651 KOS TJ Tesla Brno 24.16 (13) 29.50 (14) 60.32 (15) 114.38 +82.10
Vošvrdová Eliška SJC1551 Sportcentrum Jičín 11.12 (5) 13.05 (4) --- ---
Cyrany Magdalena SJC1453 Sportcentrum Jičín --- --- 26.16 (8) ---
Hübnerová Johana TBM1551 KOS TJ Tesla Brno 13.37 (7) 18.25 (D) 31.46 (13) ---
Hnátková Kateřina LOU1400 SK Moravan Louňovice 22.59 (12) 21.50 (13) --- ---
Bejrová Anita VRL1552 OOS TJ Spartak Vrchlabí 50.09 (17) 14.14 (7) --- ---
Nezvedová Terezka 0500001 22.18 (11) --- 29.31 (12) ---

D10N

Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Čas Ztráta
1. Průšová Barbora 0270001 13.37 (1) 9.58 (2) 21.26 (5) 45.01 +0.00
2. Chrástová Markéta STH1550 SK Studenec 16.32 (2) 10.12 (3) 18.25 (1) 45.09 +0.08
3. Šístková Šárka SCP1650 OK Sparta Praha 18.46 (6) 9.36 (1) 20.35 (2) 48.57 +3.56
4. Pietrzak Inez 1VP1550 17.41 (4) 12.55 (7) 21.12 (4) 51.48 +6.47
5. Kokaislová Aneta LPU1556 OK Lokomotiva Pardubice 17.26 (3) 11.08 (5) 26.01 (9) 54.35 +9.34
6. Prokšová Eliška TAP1653 KOB Tretra Praha 20.08 (8) 16.03 (11) 25.21 (8) 61.32 +16.31
7. Palasová Tina SJC1777 Sportcentrum Jičín 20.46 (9) 16.01 (10) 25.21 (7) 62.08 +17.07
8. Uchytilová Aneta 0740001 29.10 (14) 13.58 (9) 21.11 (3) 64.19 +19.18
9. Kolínová Anita JIL1850 OK Jilemnice 18.27 (5) 17.30 (12) 28.39 (12) 64.36 +19.35
10. Holatová Veronika PDY1551 Běhej Poděbrady 30.53 (15) 11.55 (6) 29.16 (13) 72.04 +27.03
11. Stohanzlová Vilma LPU1551 OK Lokomotiva Pardubice 19.28 (7) 25.43 (15) 27.03 (10) 72.14 +27.13
12. Málková Antonie TAP1751 KOB Tretra Praha 24.29 (12) 20.14 (13) 27.40 (11) 72.23 +27.22
13. Drygas Ewa 0670001 27.16 (13) 23.47 (14) 30.30 (14) 81.33 +36.32
14. Hill Lucy SLA1550 SKOB Slaný 44.21 (16) 33.58 (16) 36.40 (15) 114.59 +69.58
Farkašovská Štěpánka VLI1653 Slavia Liberec orienteering 21.01 (10) 13.58 (8) --- ---
Hamerská Karin VAM1550 OB Vamberk --- --- 24.40 (6) ---
Zikmundová Viktorie JJN1557 Team Jizerky 22.10 (11) 10.26 (4) --- ---

D12B

Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Čas Ztráta
1. Korbelová Tereza PHK1254 OK 99 Hradec Králové 10.02 (1) 9.08 (2) 20.40 (1) 39.50 +0.00
2. Šťastná Vendula TBM1384 KOS TJ Tesla Brno 11.31 (3) 8.39 (1) 22.59 (4) 43.09 +3.19
3. Kazdová Rozárie SJC1350 Sportcentrum Jičín 12.13 (4) 10.34 (6) 21.01 (2) 43.48 +3.58
4. Korbelová Eliška PHK1253 OK 99 Hradec Králové 11.28 (2) 9.44 (4) 23.14 (6) 44.26 +4.36
5. Tomíčková Ivana TBM1364 KOS TJ Tesla Brno 12.39 (6) 9.29 (3) 24.01 (7) 46.09 +6.19
6. Ptáčková Lucie TBM1372 KOS TJ Tesla Brno 13.17 (7) 12.12 (8) 22.39 (3) 48.08 +8.18
7. Kozáková Zuzana TBM1352 KOS TJ Tesla Brno 12.21 (5) 12.45 (11) 25.13 (10) 50.19 +10.29
8. Hakenová Petra STH1251 SK Studenec 14.50 (8) 11.19 (7) 24.51 (8) 51.00 +11.10
9. Vedrová Anika TBM1351 KOS TJ Tesla Brno 18.37 (13) 10.32 (5) 23.05 (5) 52.14 +12.24
10. Doušková Daniela TBM1358 KOS TJ Tesla Brno 15.40 (11) 14.18 (14) 30.36 (13) 60.34 +20.44
11. Benešová Marie MLA1250 MLOK Mariánské Lázně 15.01 (9) 22.17 (18) 24.55 (9) 62.13 +22.23
12. Mančalová Alena LIT1353 KOB Litvínov 19.13 (15) 12.23 (10) 30.51 (14) 62.27 +22.37
13. Kurečková Zuzana TBM1377 KOS TJ Tesla Brno 15.28 (10) 13.09 (12) 34.31 (16) 63.08 +23.18
14. Smolíková Kateřina OPI1352 Orientační sporty Písek 18.41 (14) 14.21 (15) 44.06 (18) 77.08 +37.18
15. Proxová Veronika RIC1350 OB Říčany 19.14 (16) 26.20 (19) 35.03 (17) 80.37 +40.47
16. Kroutilová Eliška TBM1361 KOS TJ Tesla Brno 22.29 (18) 26.42 (20) 46.44 (19) 95.55 +56.05
Šimůnková Lucie 0170002 --- --- 50.54 (20) ---
Neyrinck Nina 0630001 22.16 (17) 16.41 (17) --- ---
Štemberová Elen VRL1252 OOS TJ Spartak Vrchlabí 30.44 (19) 13.10 (13) --- ---
Zikmundová Adéla JJN1362 Team Jizerky 47.34 (D) 16.25 (16) --- ---
Šimůnková Kateřina 0170001 --- --- 30.21 (12) ---
Hubíková Nela TBM1261 KOS TJ Tesla Brno --- --- --- ---
Sedláčková Adéla TAP1351 KOB Tretra Praha --- 35.05 (D) 63.34 (21) ---
Lauermanová Eva SJI1353 OK Jihlava --- 12.17 (9) 32.55 (15) ---
Cyrany Anežka SJC1253 Sportcentrum Jičín --- --- 29.58 (11) ---
Jandová Alžběta OPI1351 Orientační sporty Písek --- --- --- ---
Kolářová Zuzana LOU1250 SK Moravan Louňovice 16.37 (12) --- --- ---

D14B

Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Čas Ztráta
1. Šolcová Elsa SJC1152 Sportcentrum Jičín 12.28 (2) 10.24 (1) 22.47 (1) 45.39 +0.00
2. Kubíčková Magdalena UOL1150 SOB Olomouc 13.24 (5) 12.33 (3) 24.29 (3) 50.26 +4.47
3. Francová Hedvika TBM1079 KOS TJ Tesla Brno 14.47 (9) 12.35 (4) 23.27 (2) 50.49 +5.10
4. Eliášová Viktorie TBM1052 KOS TJ Tesla Brno 11.40 (1) 18.03 (21) 25.57 (4) 55.40 +10.01
5. Ryglová Beáta TBM1158 KOS TJ Tesla Brno 19.24 (24) 12.33 (2) 27.13 (5) 59.10 +13.31
6. Košťáková Emma DOR1155 OK Dobříš 14.37 (8) 16.09 (15) 29.06 (7) 59.52 +14.13
7. Urválková Anna TBM1177 KOS TJ Tesla Brno 17.15 (15) 14.49 (9) 29.39 (8) 61.43 +16.04
8. Havlíčková Zuzana RIC1051 OB Říčany 14.03 (7) 18.02 (20) 30.22 (9) 62.27 +16.48
9. La Carbonara Noemi TBM1156 KOS TJ Tesla Brno 18.56 (22) 15.14 (10) 28.58 (6) 63.08 +17.29
10. Rychnovská Eliška SJI1151 OK Jihlava 14.52 (10) 14.22 (6) 35.33 (18) 64.47 +19.08
11. Horáková Eliška PHK1152 OK 99 Hradec Králové 17.32 (16) 17.03 (17) 31.31 (12) 66.06 +20.27
12. Jakubcová Karolína SJC1050 Sportcentrum Jičín 12.54 (3) 13.10 (5) 40.09 (24) 66.13 +20.34
13. Hlaváčková Lucie TAP1050 KOB Tretra Praha 18.49 (21) 14.34 (8) 35.49 (21) 69.12 +23.33
14. Fialová Kristýna OPI1253 Orientační sporty Písek 15.20 (12) 17.12 (18) 36.40 (22) 69.12 +23.33
15. Malá Lucie TBM1165 KOS TJ Tesla Brno 18.39 (20) 15.58 (11) 35.39 (20) 70.16 +24.37
16. Průšová Zuzana TBM1161 KOS TJ Tesla Brno 19.26 (25) 16.08 (14) 34.43 (16) 70.17 +24.38
17. Krykorková Zuzana SJC1153 Sportcentrum Jičín 17.54 (17) 20.14 (26) 32.26 (13) 70.34 +24.55
18. Bolinová Evelína FSP1150 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 19.32 (26) 20.04 (25) 31.16 (11) 70.52 +25.13
19. Fučíková Ema VBM1151 VSK Mendelu Brno 18.16 (19) 14.33 (7) 39.08 (23) 71.57 +26.18
20. Mrázková Berta PGP1155 SK Praga 17.56 (18) 26.25 (31) 30.22 (10) 74.43 +29.04
21. Schwarzová Katarína Sofia LBE1153 TJ Lokomotiva Beroun 23.40 (30) 18.50 (23) 35.13 (17) 77.43 +32.04
22. Matyšková Kristýna KAM1054 OK Kamenice 23.22 (29) 20.34 (27) 35.33 (19) 79.29 +33.50
23. Schwabová Barbora TBM1188 KOS TJ Tesla Brno 13.46 (6) 31.25 (32) 34.39 (15) 79.50 +34.11
24. Kukačková Johana FSP1056 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 19.03 (23) 19.57 (24) 43.10 (27) 82.10 +36.31
25. Spilková Magdaléna JIL1151 OK Jilemnice 22.15 (28) 16.02 (12) 45.07 (31) 83.24 +37.45
26. Smolíková Adéla OPI1150 Orientační sporty Písek 19.48 (27) 26.12 (30) 44.54 (30) 90.54 +45.15
27. Malasková Linda UOL1053 SOB Olomouc 30.01 (34) 18.00 (19) 43.39 (28) 91.40 +46.01
28. Korecká Eva CHT1054 OOB SK Chrast 35.19 (35) 16.02 (13) 44.53 (29) 96.14 +50.35
29. Szikszai Boglárka 0290005 29.17 (32) 25.02 (29) 46.19 (32) 100.38 +54.59
30. Sadilová Bára MFP1055 Matfyz Praha 25.14 (31) 39.46 (33) 40.25 (25) 105.25 +59.46
31. Janečková Kristýna MFP1150 Matfyz Praha 39.30 (37) 22.16 (28) 62.34 (34) 124.20 +78.41
32. Mančalová Adéla LIT1051 KOB Litvínov 29.57 (33) 42.53 (34) 65.17 (35) 138.07 +92.28
33. Pohlová Sandra TAP1151 KOB Tretra Praha 37.15 (36) 70.17 (35) 54.19 (33) 161.51 +116.12
Šubrtová Barbora TAP1150 KOB Tretra Praha --- 18.18 (22) 33.36 (14) ---
Lotová Ema BOR1156 OK Jiskra Nový Bor 20.08 (D) --- --- ---
Šunková Sára LOU1051 SK Moravan Louňovice 15.50 (14) --- --- ---
Červenková Anna 0490001 --- --- --- ---
Kolářová Veronika LOU1050 SK Moravan Louňovice 15.07 (11) --- --- ---
Lepšová Julie SRK1152 SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 15.21 (13) 16.41 (16) --- ---
Kvapilová Klára TUV1199 SOK TJ Turnov 13.06 (4) 13.33 (D) 41.16 (26) ---
Augustová Ema TUR1162 OOB TJ Turnov --- --- 89.59 (36) ---

D16B

Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Čas Ztráta
1. Havlíčková Veronika RIC0853 OB Říčany 39.22 (2) 18.27 (2) 41.07 (2) 98.56 +0.00
2. Skřivanková Anna TBM0853 KOS TJ Tesla Brno 45.01 (6) 18.25 (1) 36.10 (1) 99.36 +0.40
3. Kvapilová Kristýna TUV0999 SOK TJ Turnov 39.16 (1) 19.09 (3) 45.33 (3) 103.58 +5.02
4. Schwarzová Martina Justína LBE0951 TJ Lokomotiva Beroun 41.57 (5) 29.36 (9) 54.38 (7) 126.11 +27.15
5. Ellederová Eva TAP0860 KOB Tretra Praha 53.23 (8) 22.34 (5) 52.23 (5) 128.20 +29.24
6. Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 OK Dobříš 55.01 (9) 25.07 (6) 53.09 (6) 133.17 +34.21
7. Košťáková Anna DOR0957 OK Dobříš 59.20 (12) 38.41 (14) 51.24 (4) 149.25 +50.29
8. Vlková Ema SJC0953 Sportcentrum Jičín 58.13 (11) 32.43 (12) 74.13 (9) 165.09 +66.13
9. Hofmanová Anna LPM0851 OK Lokomotiva Plzeň 79.38 (14) 33.27 (13) 78.03 (10) 191.08 +92.12
Barsová Magdaléna VLI0955 Slavia Liberec orienteering 47.31 (7) --- --- ---
Nimshausová Helena CHC0854 K.O.B. Choceň 55.20 (10) 27.08 (7) --- ---
Vrbková Adéla TBM0851 KOS TJ Tesla Brno 69.23 (13) 27.59 (8) --- ---
Lepšová Lucie SRK0951 SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 41.15 (3) 21.29 (4) --- ---
Hill Daisy SLA0950 SKOB Slaný --- 32.39 (11) 72.20 (8) ---
Nedbalová Klára MFP0850 Matfyz Praha --- --- --- ---
Šunková Berta LOU0850 SK Moravan Louňovice --- --- --- ---
Macháčková Kateřina CHC0951 K.O.B. Choceň 41.54 (4) 31.05 (10) --- ---

D18B

Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Čas Ztráta
1. Kotková Adéla RIC0655 OB Říčany 31.12 (1) 17.14 (2) 41.37 (1) 90.03 +0.00
2. Jurčíková Nina TUR0759 OOB TJ Turnov 37.15 (3) 18.22 (3) 45.16 (3) 100.53 +10.50
3. Malá Anežka JIL0751 OK Jilemnice 36.08 (2) 22.15 (6) 44.40 (2) 103.03 +13.00
4. Leinweberová Julie FSP0755 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 40.05 (7) 23.12 (8) 54.50 (4) 118.07 +28.04
5. Kubáňová Tereza TBM0756 KOS TJ Tesla Brno 62.11 (9) 22.45 (7) 67.09 (5) 152.05 +62.02
6. Vejražková Anna KPY0750 SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. 54.13 (8) 28.29 (10) 77.01 (6) 159.43 +69.40
Fialová Kateřina DOR0754 OK Dobříš --- --- --- ---
Geffertová Agáta FSP0753 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 37.18 (4) 19.40 (5) --- ---
Stavrinou Kristýna SRK0751 SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 64.20 (10) 28.01 (9) --- ---
Dobrovolná Anna TBM0758 KOS TJ Tesla Brno 39.15 (6) 17.00 (1) --- ---
Houžvičková Daniela TUR0751 OOB TJ Turnov 38.50 (5) 18.58 (4) --- ---
Rothbauerová Pavla 0680002 71.01 (11) --- --- ---

D20B

Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Čas Ztráta
1. Malečková Hana VSP0553 USK Praha 28.01 (2) 16.05 (1) 46.52 (1) 90.58 +0.00
2. Morávková Zuzana SRK0551 SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 23.56 (1) 16.27 (2) 58.57 (2) 99.20 +8.22
3. Pazderníková Jana OPI0452 Orientační sporty Písek 34.24 (3) 26.48 (3) 83.02 (5) 144.14 +53.16
Janovská Vendula JIL0453 OK Jilemnice --- --- 63.38 (3) ---
Burešová Eliška VLI0456 Slavia Liberec orienteering --- --- 70.39 (4) ---

D21A

Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Čas Ztráta
1. Šístková Iveta LPU8654 OK Lokomotiva Pardubice 33.07 (2) 20.18 (1) 41.43 (3) 95.08 +0.00
2. Mulíčková Markéta TBM0362 KOS TJ Tesla Brno 33.19 (3) 20.19 (2) 41.35 (2) 95.13 +0.05
3. Kozáková Zdenka TBM7952 KOS TJ Tesla Brno 31.25 (1) 22.34 (6) 41.18 (1) 95.17 +0.09
4. Nováková Zuzana NPA9151 SK LOB Nová Paka 35.44 (5) 21.14 (3) 46.05 (5) 103.03 +7.55
5. Rufferová Iva TUR8354 OOB TJ Turnov 39.16 (9) 21.36 (4) 46.58 (7) 107.50 +12.42
6. Kolínová Kristýna DKP8450 Oddíl OB Kotlářka 36.52 (7) 23.55 (7) 48.56 (9) 109.43 +14.35
7. Baldrianová Barbora VSP7850 USK Praha 35.31 (4) 24.09 (8) 50.29 (12) 110.09 +15.01
8. Udržalová Pavla LPU8552 OK Lokomotiva Pardubice 35.54 (6) 33.57 (21) 42.56 (4) 112.47 +17.39
9. Ślusarczyk Katarzyna 23P8951 42.19 (12) 22.01 (5) 49.26 (10) 113.46 +18.38
10. Voltrová Alena DKP9956 Oddíl OB Kotlářka 38.13 (8) 28.57 (14) 49.40 (11) 116.50 +21.42
11. Wiesnerová Monika NPA9051 SK LOB Nová Paka 42.58 (13) 27.22 (11) 51.18 (13) 121.38 +26.30
12. Klíchová Jana SSU8151 SK Severka Šumperk 43.13 (14) 26.11 (9) 54.20 (14) 123.44 +28.36
13. Sanna Karin DKP0250 Oddíl OB Kotlářka 41.06 (11) 31.13 (18) 55.55 (15) 128.14 +33.06
14. Baierová Hana TUR8989 OOB TJ Turnov 47.37 (19) 27.21 (10) 62.08 (18) 137.06 +41.58
15. Pračková Ema TAP0458 KOB Tretra Praha 45.46 (17) 29.03 (15) 64.26 (19) 139.15 +44.07
16. Zdobinská Lucie JHB9160 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 48.02 (20) 27.34 (12) 68.19 (21) 143.55 +48.47
17. Procházková Štěpánka LPU9460 OK Lokomotiva Pardubice 61.59 (24) 30.52 (17) 57.16 (16) 150.07 +54.59
18. Běloušková Kateřina CTB0752 SK OB Chotěboř 50.28 (21) 34.46 (22) 67.14 (20) 152.28 +57.20
19. Šafaříková Lucie OPI0350 Orientační sporty Písek 60.21 (22) 32.59 (20) 71.43 (22) 165.03 +69.55
20. Málková Šárka CST8351 OB Strakonice 61.11 (23) 32.10 (19) 74.27 (23) 167.48 +72.40
Matoušová Kateřina VRL9955 OOS TJ Spartak Vrchlabí 49.31 (D) 28.11 (13) 61.52 (17) ---
Omová Michaela TUR8153 OOB TJ Turnov 45.24 (16) --- 46.45 (6) ---
Stohanzlová Kristýna 0120001 76.01 (25) --- 108.55 (24) ---
Tomášková Linda TAP0455 KOB Tretra Praha 45.08 (15) --- --- ---
Malá Anna TAP9251 KOB Tretra Praha 45.51 (18) 30.30 (16) --- ---
Havrdová Renata SJC7756 Sportcentrum Jičín --- 37.16 (N) --- ---
Štěrbová Daniela PHK8951 OK 99 Hradec Králové --- --- --- ---
Valentová Eva LCE8966 OOB TJ Slovan Luhačovice 40.47 (10) --- 47.47 (8) ---
Bolinová Hana FSP8152 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 44.39 (D) --- --- ---

D21B

Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Čas Ztráta
1. Horáková Veronika PHK0353 OK 99 Hradec Králové 45.07 (1) 19.26 (1) 41.26 (1) 105.59 +0.00
2. Hošková Tereza TAP8971 KOB Tretra Praha 48.14 (3) 21.11 (2) 48.28 (4) 117.53 +11.54
3. Janečková Dagmar EKP6550 VŠTJ Ekonom Praha 53.02 (4) 26.02 (5) 45.55 (2) 124.59 +19.00
4. Svobodová Jitka VSP7450 USK Praha 54.43 (5) 23.02 (3) 52.51 (5) 130.36 +24.37
5. Hořejší Jana DKP9052 Oddíl OB Kotlářka 63.02 (8) 26.07 (6) 48.26 (3) 137.35 +31.36
6. Neuhäuserová Ladislava VSP8151 USK Praha 45.45 (2) 27.13 (7) 70.39 (11) 143.37 +37.38
7. Horáková Marie Magdaléna NEK9951 Nejdek Orienteering 62.31 (7) 27.42 (8) 63.44 (6) 153.57 +47.58
8. Vlachová Tereza AOV8750 OOB TJ Baník Ostrava 73.57 (9) 27.44 (9) 63.47 (7) 165.28 +59.29
9. Kolvekova Veronika 0220001 60.13 (6) 36.13 (10) 69.57 (10) 166.23 +60.24
Nývltová Hana DKP8761 Oddíl OB Kotlářka --- --- 68.11 (9) ---
Nováková Eliška PDY0150 Běhej Poděbrady 56.17 (D) 24.22 (4) 66.37 (8) ---
Ščehovičová Zuzana VSP9352 USK Praha --- --- --- ---

D21C

Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Čas Ztráta
1. Makaloušová Hana VRL8853 OOS TJ Spartak Vrchlabí 41.47 (1) 27.31 (2) 35.14 (3) 104.32 +0.00
2. Piwowar Lidia 1VP0251 44.35 (3) 32.15 (3) 36.33 (4) 113.23 +8.51
3. Sýkorová Daniela CHC8851 K.O.B. Choceň 44.10 (2) 35.19 (5) 39.20 (5) 118.49 +14.17
4. Gemperlová Eliška PGP0556 SK Praga 57.48 (6) 41.49 (7) 34.39 (2) 134.16 +29.44
5. Stará Tereza VRL0051 OOS TJ Spartak Vrchlabí 56.51 (5) 35.11 (4) 52.01 (6) 144.03 +39.31
6. Nešporová Terezie TTR0852 OOB Třebíč 78.29 (9) 56.48 (8) 75.31 (9) 210.48 +106.16
7. Vallová Kristýna ZVO0152 OB SK Zvole 83.10 (10) 58.50 (9) 68.48 (8) 210.48 +106.16
8. Klašková Josefina DKP9651 Oddíl OB Kotlářka 72.34 (7) 79.31 (11) 65.53 (7) 217.58 +113.26
Malá Anna LOU9250 SK Moravan Louňovice 52.33 (4) 36.47 (6) --- ---
Šilerová Eva LPU8057 OK Lokomotiva Pardubice 33.35 (D) 20.16 (1) 29.43 (1) ---
Lipovská Markéta SRK9851 SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 75.49 (8) 59.54 (10) --- ---
Ukolova Anastasia 0720002 82.10 (D) --- --- ---
Králová Monika 0520001 86.39 (11) --- --- ---

D35

Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Čas Ztráta
1. Dlabajová Alena TUR8551 OOB TJ Turnov 33.27 (1) 19.58 (1) 42.36 (2) 96.01 +0.00
2. Ptáčková Veronika TBM7374 KOS TJ Tesla Brno 37.39 (4) 27.59 (11) 42.43 (3) 108.21 +12.20
3. Straube Hanka 31D7350 35.32 (2) 26.22 (9) 47.58 (5) 109.52 +13.51
4. Krásná Jitřenka DKP8254 Oddíl OB Kotlářka 35.33 (3) 24.40 (5) 50.51 (8) 111.04 +15.03
5. Večeřová Barbora TJN8951 OOB TJ Tatran Jablonec n. N. 42.17 (7) 25.13 (7) 48.28 (6) 115.58 +19.57
6. Kábrtová Oldřiška BOR8752 OK Jiskra Nový Bor 44.51 (12) 25.35 (8) 46.30 (4) 116.56 +20.55
7. Drągowska Malwina 23P8500 41.23 (6) 25.04 (6) 50.45 (7) 117.12 +21.11
8. Tihonová Martina PHK8651 OK 99 Hradec Králové 43.55 (11) 22.33 (3) 51.37 (10) 118.05 +22.04
9. Jelínková Zora PGP8851 SK Praga 43.15 (8) 24.34 (4) 50.53 (9) 118.42 +22.41
10. Košťáková Petra DOR8151 OK Dobříš 39.36 (5) 26.33 (10) 54.23 (13) 120.32 +24.31
11. Trdá Lucie KPY8651 SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. 47.33 (13) 28.23 (12) 53.34 (12) 129.30 +33.29
12. Korecká Lenka CHT8053 OOB SK Chrast 43.37 (9) 32.16 (16) 65.55 (16) 141.48 +45.47
13. Janíková Marie ZBM7852 SK Brno Žabovřesky 55.55 (15) 30.04 (14) 56.24 (14) 142.23 +46.22
14. Fučíková Hana VBM7751 VSK Mendelu Brno 51.55 (14) 34.12 (18) 58.37 (15) 144.44 +48.43
15. Fialová Jana DOR8050 OK Dobříš 63.11 (16) 35.43 (19) 81.25 (21) 180.19 +84.18
16. Fiala Tichá Jana OPI8150 Orientační sporty Písek 63.32 (17) 57.29 (25) 82.14 (22) 203.15 +107.14
17. Heinlová Iva RUM8551 ZOOB Rumburk 67.35 (18) 30.41 (15) 106.39 (26) 204.55 +108.54
18. Hríbiková Andrea 0590002 74.03 (19) 56.19 (24) 88.19 (23) 218.41 +122.40
19. Polášková Kristýna TZL8850 SKOB Zlín 91.42 (23) 40.54 (21) 94.55 (25) 227.31 +131.30
20. Hlaváčová Mirka 0230002 85.49 (22) 59.22 (27) 94.31 (24) 239.42 +143.41
21. Smolíková Lenka OPI8051 Orientační sporty Písek 79.00 (20) 51.43 (23) 133.55 (27) 264.38 +168.37
Mokrá Julie VLI8051 Slavia Liberec orienteering --- 29.57 (13) 52.24 (11) ---
Strejčková Klára TBM8653 KOS TJ Tesla Brno 79.07 (21) --- 76.47 (19) ---
Cikhardtová Balžima TAP8751 KOB Tretra Praha 67.14 (D) 45.03 (D) 75.00 (17) ---
Randáková Helena VRL7452 OOS TJ Spartak Vrchlabí --- 22.31 (2) 40.12 (D) ---
Chudíková Barbora SJI7850 OK Jihlava --- 34.46 (D) 41.00 (1) ---
Kožíšková Jana EKP8750 VŠTJ Ekonom Praha 72.16 (D) 50.59 (22) 75.47 (18) ---
Caudrová Lucie PDY8650 Běhej Poděbrady 107.23 (24) --- 136.20 (28) ---
Vobořilová Markéta 0330001 69.03 (D) 36.51 (20) 80.00 (20) ---
Šklíbová Jana SRK7651 SOOB Spartak Rychnov n.Kn. 43.38 (10) 33.35 (17) --- ---
Makovská Jarmila TAP8650 KOB Tretra Praha --- 58.00 (26) --- ---

D40

Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Čas Ztráta
1. Píšová Monika NPA8151 SK LOB Nová Paka 36.35 (1) 25.36 (2) 38.18 (1) 100.29 +0.00
2. Hejtmánková Kateřina PDY8450 Běhej Poděbrady 42.37 (2) 23.57 (1) 49.44 (6) 116.18 +15.49
3. Nedbalová Jana MFP8050 Matfyz Praha 49.35 (5) 31.18 (6) 46.20 (3) 127.13 +26.44
4. Kvapilová Lenka TUV8151 SOK TJ Turnov 54.07 (11) 29.33 (4) 45.18 (2) 128.58 +28.29
5. Kinštová Dominika SJH8051 SOS Jindřichův Hradec 50.26 (6) 34.55 (12) 46.36 (4) 131.57 +31.28
6. Kokaislová Eva LPU7956 OK Lokomotiva Pardubice 52.38 (8) 32.16 (7) 56.16 (12) 141.10 +40.41
7. Bartáková Petra SJI8151 OK Jihlava 49.25 (4) 43.41 (23) 48.12 (5) 141.18 +40.49
8. Petriláková Petra DOR7656 OK Dobříš 61.45 (16) 28.39 (3) 54.41 (9) 145.05 +44.36
9. Kožíšková Hana MLA8350 MLOK Mariánské Lázně 54.08 (12) 41.48 (21) 50.34 (7) 146.30 +46.01
10. Hakenová Dana STH8251 SK Studenec 52.42 (9) 34.10 (10) 64.03 (17) 150.55 +50.26
