Celkové výsledky po 3. etapě

Rumcajsovy míle

Rekreační zařízení Svatá Kateřina (Chotěvice)

D10 D10F D12 D14 D16 D18 D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H10F H12 H14 H16 H18 H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 HDR P T

D10

Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Čas Ztráta
1. Prošková Andrea SJI1650 OK Jihlava 13.26 (3) 19.45 (1) 17.42 (1) 50.53 +0.00
2. Uchytilová Aneta SJI1653 OK Jihlava 12.46 (1) 22.14 (2) 20.10 (3) 55.10 +4.17
3. Kozáková Michaela TBM1552 KOS TJ Tesla Brno 12.49 (2) 23.58 (4) 18.44 (2) 55.31 +4.38
4. Nováková Zuzana PGP1553 SK Praga 14.19 (4) 23.54 (3) 21.05 (4) 59.18 +8.25
5. Ehrlichová Tereza BOR1552 OK Jiskra Nový Bor 16.28 (5) 28.12 (6) 24.17 (6) 68.57 +18.04
6. Málková Antonie TAP1751 KOB Tretra Praha 17.55 (8) 34.51 (10) 30.41 (8) 83.27 +32.34
7. Mullis Elizabeth DKP1651 Oddíl OB Kotlářka 20.24 (10) 34.59 (11) 29.29 (7) 84.52 +33.59
8. Paszynska Klara 38P1550 16.55 (7) 46.23 (15) 22.24 (5) 85.42 +34.49
9. Jankowska Kalina 38P1551 20.26 (11) 40.29 (14) 31.05 (9) 92.00 +41.07
10. Boučková Alžběta SJI1550 OK Jihlava 20.16 (9) 39.31 (13) 38.55 (11) 98.42 +47.49
11. Hanslianová Julie PGP1552 SK Praga 32.30 (15) 34.46 (9) 35.51 (10) 103.07 +52.14
12. Prášilová Alžběta SJC1651 Sportcentrum Jičín 26.29 (14) 29.45 (8) 47.54 (13) 104.08 +53.15
13. Holatová Veronika PDY1551 Běhej Poděbrady 84.12 (16) 36.31 (12) 45.17 (12) 166.00 +115.07
Vošvrdová Eliška SJC1551 Sportcentrum Jičín 16.50 (6) 27.00 (5) --- ---
Těthalová Marie SJH1652 SOS Jindřichův Hradec --- 29.06 (7) --- ---
Chrástová Markéta STH1550 SK Studenec --- --- --- ---
Dudová Marta DKP1555 Oddíl OB Kotlářka 23.39 (13) 41.07 (D) --- ---
Bejrová Anita VRL1552 OOS TJ Spartak Vrchlabí 21.19 (12) 50.01 (16) 53.44 (D) ---

D10F

Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Čas Ztráta
1. Boučková Gabriela SJI1851 OK Jihlava 20.23 (2) 26.47 (1) 22.06 (1) 69.16 +0.00
2. Palasová Tina SJC1777 Sportcentrum Jičín 19.52 (1) 27.57 (2) 24.08 (2) 71.57 +2.41
3. Nevrklová Zuzana RUZ1750 TJ Růžená 32.21 (6) 29.18 (4) 24.27 (3) 86.06 +16.50
4. Žáková Johanka VLI1750 Slavia Liberec orienteering 30.04 (5) 37.24 (9) 25.25 (4) 92.53 +23.37
5. Svobodová Patricie BOR1850 OK Jiskra Nový Bor 26.59 (3) 38.17 (10) 28.24 (5) 93.40 +24.24
6. Dvořáková Adéla DOK1750 OK Doksy 29.58 (4) 31.01 (6) 33.14 (9) 94.13 +24.57
7. Brzujszczak Kornelia 38P1552 41.20 (7) 36.04 (8) 31.02 (7) 108.26 +39.10
8. Vlachová Valérie SFM1750 O-RUNNAŘI Beskydy 44.48 (8) 44.31 (11) 55.40 (12) 144.59 +75.43
9. Hill Lucy SLA1550 SKOB Slaný 70.47 (9) 56.04 (12) 48.13 (11) 175.04 +105.48
Vodičková Anna SJC1560 Sportcentrum Jičín --- 34.48 (7) 45.19 (10) ---
Handrková Johana VLI1751 Slavia Liberec orienteering 31.42 (D) 28.42 (3) 29.53 (6) ---
Lonská Justýna 0290002 30.03 (D) 30.40 (5) 31.59 (8) ---

D12

Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Čas Ztráta
1. Lauermanová Eva SJI1353 OK Jihlava 8.22 (2) 24.54 (1) 23.49 (2) 57.05 +0.00
2. Nehasilová Anna BOR1450 OK Jiskra Nový Bor 13.28 (10) 27.24 (3) 24.56 (4) 65.48 +8.43
3. Komárková Ondřejka SJH1351 SOS Jindřichův Hradec 7.46 (1) 34.06 (5) 24.54 (3) 66.46 +9.41
4. Hakenová Kateřina STH1451 SK Studenec 9.12 (3) 38.06 (7) 25.46 (5) 73.04 +15.59
5. Proxová Veronika RIC1350 OB Říčany 11.47 (5) 40.43 (10) 31.32 (10) 84.02 +26.57
6. Poláková Gabriela VRL1351 OOS TJ Spartak Vrchlabí 13.43 (11) 38.46 (9) 32.43 (11) 85.12 +28.07
7. Polednová Dominika RUZ1350 TJ Růžená 12.38 (6) 42.53 (12) 31.18 (7) 86.49 +29.44
8. Sedláčková Adéla TAP1351 KOB Tretra Praha 12.43 (7) 38.44 (8) 35.28 (12) 86.55 +29.50
9. Zajícová Zuzana VRL1355 OOS TJ Spartak Vrchlabí 11.00 (4) 45.58 (15) 31.18 (8) 88.16 +31.11
10. Voštová Zuzana BSO1352 KOB Baník Sokolov 21.38 (15) 28.49 (4) 41.38 (14) 92.05 +35.00
11. Smolíková Kateřina OPI1352 Orientační sporty Písek 14.42 (12) 43.11 (13) 41.21 (13) 99.14 +42.09
12. Wojczyk Agata 38P1350 12.46 (8) 43.16 (14) 46.34 (15) 102.36 +45.31
13. Kůstová Sofie KAM1460 OK Kamenice 17.27 (13) 48.16 (16) 50.19 (17) 116.02 +58.57
14. Špačková Kateřina JIL1354 OK Jilemnice 50.57 (16) 41.02 (11) 31.32 (9) 123.31 +66.26
15. Švihovská Tereza JJN1450 Team Jizerky 58.11 (17) 79.19 (17) 49.07 (16) 186.37 +129.32
Bolehovská Jana LTU1451 OOB TJ Lokomotiva Trutnov --- --- --- ---
Súkupová Anita PGP1352 SK Praga --- 26.32 (2) 23.32 (1) ---
Straková Nora LME1350 SK Los Mělník 12.47 (9) --- --- ---
Najdková Laura BFM1351 SKOB Frýdek - Místek --- 36.14 (6) 29.06 (6) ---
Podlipná Klára SJC1451 Sportcentrum Jičín 20.31 (14) --- --- ---
Lonská Ema VLI1351 Slavia Liberec orienteering --- --- --- ---
Nezvedová Terezka 0700002 --- --- --- ---

D14

Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Čas Ztráta
1. Broschová Alžběta RBK1151 SK Radioklub Blansko 9.31 (2) 33.34 (2) 26.33 (2) 69.38 +0.00
2. Čeřovská Eliška KON1353 KOB Konice 8.52 (1) 32.20 (1) 29.41 (4) 70.53 +1.15
3. Šolcová Elsa SJC1152 Sportcentrum Jičín 10.46 (4) 34.57 (3) 25.30 (1) 71.13 +1.35
4. Horáková Eliška PHK1152 OK 99 Hradec Králové 10.08 (3) 40.31 (7) 30.11 (5) 80.50 +11.12
5. Krykorková Zuzana SJC1153 Sportcentrum Jičín 13.35 (11) 39.46 (6) 31.38 (7) 84.59 +15.21
6. Bláhová Klára HJL1150 OB T.J. Sokol Horní Jelení 12.28 (9) 43.03 (15) 30.52 (6) 86.23 +16.45
7. Kubešová Klára RUZ1251 TJ Růžená 14.01 (13) 42.28 (12) 33.09 (11) 89.38 +20.00
8. Mrázková Berta PGP1155 SK Praga 13.56 (12) 39.38 (5) 36.40 (16) 90.14 +20.36
9. Fialová Kristýna OPI1253 Orientační sporty Písek 11.54 (6) 45.35 (16) 32.58 (10) 90.27 +20.49
10. Komárková Radka SJH1151 SOS Jindřichův Hradec 18.13 (18) 41.11 (8) 32.54 (9) 92.18 +22.40
11. Nevrklová Adéla RUZ1252 TJ Růžená 15.23 (14) 42.19 (10) 34.38 (13) 92.20 +22.42
12. Benešová Aneta RUZ1150 TJ Růžená 12.18 (8) 41.33 (9) 38.40 (18) 92.31 +22.53
13. Polednová Helena RUZ1250 TJ Růžená 11.23 (5) 48.44 (19) 34.57 (14) 95.04 +25.26
14. Tomešová Evelína DKP1168 Oddíl OB Kotlářka 13.01 (10) 52.39 (22) 32.44 (8) 98.24 +28.46
15. Schwarzová Katarína Sofia LBE1153 TJ Lokomotiva Beroun 19.23 (19) 43.03 (14) 36.21 (15) 98.47 +29.09
16. Kolářová Zuzana LOU1250 SK Moravan Louňovice 17.01 (16) 50.03 (20) 33.18 (12) 100.22 +30.44
17. Smolíková Adéla OPI1150 Orientační sporty Písek 11.58 (7) 46.40 (18) 42.38 (20) 101.16 +31.38
18. Vrdlovcová Stella JIL1252 OK Jilemnice 16.06 (15) 42.34 (13) 46.42 (22) 105.22 +35.44
19. Kozáková Zuzana TBM1352 KOS TJ Tesla Brno 21.36 (20) 46.23 (17) 40.14 (19) 108.13 +38.35
20. Kovalová Karolína BSO1250 KOB Baník Sokolov 27.57 (21) 54.47 (23) 51.08 (24) 133.52 +64.14
21. Hakenová Petra STH1251 SK Studenec 17.29 (17) 66.59 (24) 50.04 (23) 134.32 +64.54
22. Dreiseitelová Ida AOV1250 OOB TJ Baník Ostrava 38.16 (22) 96.32 (26) 44.22 (21) 179.10 +109.32
Váňová Magdalena OPI1254 Orientační sporty Písek --- 51.02 (21) 54.12 (25) ---
Súkupová Sára PGP1151 SK Praga --- 38.43 (4) 27.39 (3) ---
Wrona Malgorzata 38P1250 16.11 (D) 42.22 (11) 38.19 (17) ---
Šimůnková Lucie 0210003 --- --- 70.22 (26) ---
Navrátilová Sofie PDY1152 Běhej Poděbrady --- 93.13 (25) 78.01 (27) ---

D16

Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Čas Ztráta
1. Havlíčková Zuzana RIC1051 OB Říčany 12.00 (1) 39.50 (1) 32.54 (1) 84.44 +0.00
2. Sobotková Lada OPI0951 Orientační sporty Písek 15.15 (4) 42.01 (2) 33.50 (2) 91.06 +6.22
3. Pěkná Alžběta ROU0950 SKOB Roudnice nad Labem 14.12 (2) 42.26 (3) 34.32 (3) 91.10 +6.26
4. Jonášová Ema 43S0951 17.02 (7) 46.20 (4) 42.14 (5) 105.36 +20.52
5. Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 OK Dobříš 15.10 (3) 52.28 (6) 44.00 (6) 111.38 +26.54
6. Witkowska Agata 38P0950 16.15 (5) 53.09 (8) 44.28 (7) 113.52 +29.08
7. Wojczyk Zofia 38P0951 22.15 (11) 49.10 (5) 47.10 (8) 118.35 +33.51
8. Kubešová Kristýna RUZ1050 TJ Růžená 16.29 (6) 52.48 (7) 52.11 (9) 121.28 +36.44
9. Korecká Eva CHT1054 OOB SK Chrast 17.48 (8) 60.46 (9) 53.28 (11) 132.02 +47.18
10. Plachá Běla LDC0953 KOB Děčín 24.53 (13) 67.58 (10) 53.25 (10) 146.16 +61.32
11. Rawecka Hanna 38P1050 20.58 (9) 76.14 (12) 56.07 (13) 153.19 +68.35
12. Jirousová Edita TAP1056 KOB Tretra Praha 22.02 (10) 77.17 (13) 61.04 (14) 160.23 +75.39
13. Schwarzová Martina Justína LBE0951 TJ Lokomotiva Beroun 43.40 (16) 69.25 (11) 55.38 (12) 168.43 +83.59
14. Švidrnochová Nela OOP0950 TJ Opava 25.11 (14) 90.59 (14) 66.05 (15) 182.15 +97.31
Šimková Anežka LME0950 SK Los Mělník 22.58 (12) --- --- ---
Kolářová Veronika LOU1050 SK Moravan Louňovice --- --- 35.53 (4) ---
Čapková Kateřina LTU1050 OOB TJ Lokomotiva Trutnov --- --- 80.25 (16) ---
Pethsová Isabella KRN1051 KOS TJ Lokomotiva Krnov 41.33 (15) 116.25 (15) --- ---
Gorzelniak Zofia 1VP1050 --- --- --- ---

D18

Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Čas Ztráta
1. Novotná Vendula PHK0777 OK 99 Hradec Králové 14.07 (1) 42.47 (2) 30.07 (1) 87.01 +0.00
2. Novotná Karolína TUR0853 OOB TJ Turnov 14.46 (2) 41.06 (1) 32.38 (2) 88.30 +1.29
3. Rawecka Zofia 38P0750 15.37 (3) 57.18 (5) 42.37 (4) 115.32 +28.31
4. Havlíčková Veronika RIC0853 OB Říčany 22.51 (4) 55.37 (4) 39.20 (3) 117.48 +30.47
5. Peňázová Charlotte TBM0860 KOS TJ Tesla Brno 46.35 (7) 52.48 (3) 45.56 (5) 145.19 +58.18
6. Hlinková Anežka BSO0858 KOB Baník Sokolov 26.32 (5) 83.49 (7) 53.55 (6) 164.16 +77.15
7. Komárková Zbyňka SJH0751 SOS Jindřichův Hradec 28.39 (6) 81.25 (6) 69.10 (7) 179.14 +92.13
Dreiseitelová Elen AOV0850 OOB TJ Baník Ostrava 62.03 (D) 125.38 (8) 97.32 (8) ---
Anglettová Kateřina SLA0754 SKOB Slaný --- --- --- ---

D21A

Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Čas Ztráta
1. Kozáková Zdenka TBM7952 KOS TJ Tesla Brno 19.48 (1) 63.38 (1) 41.23 (1) 124.49 +0.00
2. Krejčová Lucie PGP0455 SK Praga 21.50 (4) 68.01 (2) 41.48 (2) 131.39 +6.50
3. Nováková Zuzana NPA9151 SK LOB Nová Paka 24.03 (11) 68.16 (3) 42.26 (3) 134.45 +9.56
4. Plochová Dominika DKP8651 Oddíl OB Kotlářka 23.15 (8) 70.09 (4) 43.59 (6) 137.23 +12.34
5. Doležalová Monika KAM8851 OK Kamenice 21.24 (2) 72.17 (6) 44.18 (7) 137.59 +13.10
6. Fuchsová Ema TBM0653 KOS TJ Tesla Brno 23.26 (9) 72.17 (5) 42.57 (5) 138.40 +13.51
7. Benešová Jana SJH9451 SOS Jindřichův Hradec 27.31 (21) 73.58 (7) 44.45 (9) 146.14 +21.25
8. Sanna Karin DKP0250 Oddíl OB Kotlářka 23.42 (10) 75.02 (10) 48.45 (14) 147.29 +22.40
9. Krejčová Hana PGP0663 SK Praga 26.05 (13) 77.43 (11) 47.15 (12) 151.03 +26.14
10. Hanušová Kateřina LPU0459 OK Lokomotiva Pardubice 27.27 (20) 74.48 (8) 49.47 (16) 152.02 +27.13
11. Šimšová Pavla PGP0557 SK Praga 22.54 (6) 80.34 (14) 50.52 (19) 154.20 +29.31
12. Pangrácová Marie DKP9053 Oddíl OB Kotlářka 26.31 (16) 84.22 (17) 46.40 (11) 157.33 +32.44
13. Matoušová Kateřina VRL9955 OOS TJ Spartak Vrchlabí 22.27 (5) 85.08 (19) 50.05 (17) 157.40 +32.51
14. Gielec Zuzanna 38P0251 22.54 (7) 86.15 (21) 49.43 (15) 158.52 +34.03
15. Kinštová Tereza SJH0251 SOS Jindřichův Hradec 29.18 (25) 81.14 (15) 50.08 (18) 160.40 +35.51
16. Šmausová Alena TUR9751 OOB TJ Turnov 26.36 (17) 82.16 (16) 54.24 (25) 163.16 +38.27
17. Janošíková Eva VCB0552 OB České Budějovice 29.57 (26) 80.05 (13) 55.50 (27) 165.52 +41.03
18. Kalousková Marie DKP0151 Oddíl OB Kotlářka 30.23 (27) 78.13 (12) 57.25 (28) 166.01 +41.12
19. Jelínková Šárka PGP9153 SK Praga 26.28 (15) 89.09 (23) 52.29 (22) 168.06 +43.17
20. Šrámková Michaela SJH9352 SOS Jindřichův Hradec 25.33 (12) 88.42 (22) 53.53 (24) 168.08 +43.19
21. Szymanská Zuzana DKP0463 Oddíl OB Kotlářka 33.04 (31) 92.10 (26) 48.00 (13) 173.14 +48.25
22. Studničná Lenka FSP8650 VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 27.49 (22) 93.30 (27) 51.56 (21) 173.15 +48.26
23. Kašparová Barbora SLA0251 SKOB Slaný 26.57 (19) 96.42 (32) 50.55 (20) 174.34 +49.45
24. Dvořáková Veronika PGP0659 SK Praga 33.54 (33) 85.23 (20) 58.49 (32) 178.06 +53.17
25. Hudská Štěpánka TUR0450 OOB TJ Turnov 26.18 (14) 90.31 (24) 65.07 (42) 181.56 +57.07
26. Kortusová Daniela ROU9252 SKOB Roudnice nad Labem 29.08 (24) 95.02 (30) 62.18 (37) 186.28 +61.39
27. Hendrychová Zuzana NPA8954 SK LOB Nová Paka 33.27 (32) 96.06 (31) 57.32 (29) 187.05 +62.16
28. Nováková Eliška PDY0150 Běhej Poděbrady 36.49 (36) 92.01 (25) 59.39 (33) 188.29 +63.40
29. Wojczyk Marta 38P0553 30.32 (29) 98.48 (34) 61.15 (35) 190.35 +65.46
30. Nedasová Zuzana KPY8650 SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. 35.04 (34) 93.49 (29) 62.24 (38) 191.17 +66.28
31. Horáková Veronika PHK0353 OK 99 Hradec Králové 28.37 (23) 107.04 (42) 57.39 (30) 193.20 +68.31
32. Dvořáková Hana PGP0355 SK Praga 32.20 (30) 99.16 (37) 62.51 (39) 194.27 +69.38
33. Bialožytová Tereza PGP9055 SK Praga 37.19 (37) 98.50 (35) 60.35 (34) 196.44 +71.55
34. Benešová Michaela SJH0651 SOS Jindřichův Hradec 41.31 (39) 101.14 (40) 61.27 (36) 204.12 +79.23
35. Míchalová Šárka KPY0050 SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. 35.48 (35) 98.58 (36) 76.56 (43) 211.42 +86.53
36. Gielec Julia 38P0550 37.27 (38) 124.48 (43) 63.07 (40) 225.22 +100.33
Rückerová Šárka HOR0050 TJ Jiskra Hořice --- 93.30 (28) 55.11 (26) ---
Koubová Lenka ROU9554 SKOB Roudnice nad Labem 41.55 (40) 100.55 (39) --- ---
Hiklová Natalia ZBM8350 SK Brno Žabovřesky --- --- --- ---
Baierová Hana TUR8989 OOB TJ Turnov --- --- --- ---
Omová Michaela TUR8153 OOB TJ Turnov 21.35 (3) --- 42.39 (4) ---
Losmanová Zuzana PHK8750 OK 99 Hradec Králové 26.48 (18) --- --- ---
Rufferová Iva TUR8354 OOB TJ Turnov --- --- 44.44 (8) ---
Wiesnerová Monika NPA9051 SK LOB Nová Paka 30.26 (28) --- --- ---
Pecoldová Pavlína MFP8450 Matfyz Praha --- 97.17 (33) 65.00 (41) ---
Matějů Martina PGP8556 SK Praga --- 74.48 (9) 45.44 (10) ---
Jansová Doubravka LPU9750 OK Lokomotiva Pardubice --- --- --- ---
Rážová Aneta PHK0662 OK 99 Hradec Králové --- 99.34 (38) 53.34 (23) ---
Matušková Jana RBK9999 SK Radioklub Blansko --- 85.02 (18) 58.48 (31) ---
Šimůnková Gabriela TAP9755 KOB Tretra Praha --- --- --- ---
Jakubcová Karolína SJC1050 Sportcentrum Jičín --- 105.27 (41) --- ---

D21B

Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Čas Ztráta
1. Janečková Dagmar EKP6550 VŠTJ Ekonom Praha 26.52 (2) 63.10 (1) 43.10 (5) 133.12 +0.00
2. Pušová Bára STH0357 SK Studenec 28.39 (3) 68.24 (4) 41.53 (2) 138.56 +5.44
3. Votavová Žofie KNC0250 Sokol Kostelec n. Č. l. 31.10 (6) 65.36 (2) 42.58 (4) 139.44 +6.32
4. Mikysková Adéla VAM0550 OB Vamberk 30.03 (5) 74.58 (6) 49.55 (7) 154.56 +21.44
5. Horáková Marie NEK0051 Nejdek Orienteering 42.32 (11) 72.52 (5) 42.32 (3) 157.56 +24.44
6. Černá Kateřina TJP9850 TJ Sokol Troja 37.53 (8) 83.39 (9) 47.06 (6) 168.38 +35.26
7. Hovorková Marie LDC0650 KOB Děčín 41.50 (10) 76.44 (7) 50.34 (8) 169.08 +35.56
8. Kmentová Lenka ZAM8552 OB T.J. Sokol Žamberk 37.58 (9) 79.44 (8) 54.55 (9) 172.37 +39.25
9. Donarová Bibiana 43S0650 37.40 (7) 85.36 (10) 56.22 (10) 179.38 +46.26
10. Chromeková Adriana 43S0651 28.53 (4) 90.40 (11) 60.57 (11) 180.30 +47.18
11. Mikysková Kristýna VAM0250 OB Vamberk 44.12 (12) 101.33 (12) 75.29 (13) 221.14 +88.02
12. Lžíčařová Iveta DOB9090 KOB Dobruška 48.21 (13) 110.06 (13) 68.44 (12) 227.11 +93.59
Janovská Vendula JIL0453 OK Jilemnice --- --- 38.29 (1) ---
Švihovská Eva JJN8350 Team Jizerky 22.49 (1) 67.09 (3) --- ---
Weberová Zuzana PHK6961 OK 99 Hradec Králové --- --- --- ---
Ščehovičová Zuzana VSP9352 USK Praha --- --- --- ---

D35

Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Čas Ztráta
1. Betkova Stepanka 0150002 18.55 (1) 48.28 (1) 35.36 (2) 102.59 +0.00
2. Chudíková Barbora SJI7850 OK Jihlava 22.34 (2) 53.36 (3) 33.04 (1) 109.14 +6.15
3. Jelínková Zora PGP8851 SK Praga 23.27 (4) 52.49 (2) 40.18 (4) 116.34 +13.35
4. Kohlová Zuzana KPY8852 SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. 22.56 (3) 58.12 (6) 41.51 (7) 122.59 +20.00
5. Ewiak-Paszynska Alicja 38P8750 25.36 (5) 57.36 (5) 43.34 (9) 126.46 +23.47
6. Málková Šárka CST8351 OB Strakonice 26.49 (9) 60.00 (9) 41.21 (5) 128.10 +25.11
7. Křížová Lenka TTR8551 OOB Třebíč 27.07 (10) 59.43 (8) 41.30 (6) 128.20 +25.21
8. Hořejší Jana DKP9052 Oddíl OB Kotlářka 26.13 (8) 58.35 (7) 44.57 (10) 129.45 +26.46
9. Hošková Tereza TAP8971 KOB Tretra Praha 25.55 (7) 61.23 (11) 45.15 (11) 132.33 +29.34
10. Gregorová Kateřina BSO8151 KOB Baník Sokolov 29.27 (14) 61.49 (12) 42.55 (8) 134.11 +31.12
11. Alabrudzińska Agnieszka 0560001 30.48 (17) 62.31 (13) 47.37 (13) 140.56 +37.57
12. Tihonová Hana TAP9052 KOB Tretra Praha 27.46 (12) 65.39 (15) 47.59 (14) 141.24 +38.25
13. Pokorná Kristýna EKP8351 VŠTJ Ekonom Praha 29.35 (16) 63.58 (14) 48.31 (15) 142.04 +39.05
14. Sladká Magdalena PBM8450 TJ Spartak 1. brněnská 31.29 (18) 60.46 (10) 52.28 (24) 144.43 +41.44
15. Fialová Jana DOR8050 OK Dobříš 29.11 (13) 67.11 (17) 48.55 (16) 145.17 +42.18
16. Mrózková Vendula KDZ9050 Klub dobré zprávy Lysá nad Labem 33.31 (21) 66.40 (16) 45.55 (12) 146.06 +43.07
17. Hrádková Kateřina ROU8350 SKOB Roudnice nad Labem 31.31 (19) 67.32 (18) 49.40 (17) 148.43 +45.44
18. Sotonová Jitka TAP7950 KOB Tretra Praha 29.30 (15) 67.45 (19) 52.32 (25) 149.47 +46.48
19. Janečková Markéta DKP8151 Oddíl OB Kotlářka 25.36 (6) 75.48 (23) 50.28 (20) 151.52 +48.53
20. Vlachová Tereza SFM8750 O-RUNNAŘI Beskydy 32.41 (20) 71.47 (21) 50.31 (21) 154.59 +52.00
21. Zeman Klára DCE7950 KOB Dobřichovice 27.39 (11) 79.55 (26) 53.56 (26) 161.30 +58.31
22. Bohuslavová Jana LPM7852 OK Lokomotiva Plzeň 36.13 (22) 72.25 (22) 54.17 (27) 162.55 +59.56
23. Vaňková Saša LDC8550 KOB Děčín 44.58 (25) 76.11 (24) 59.02 (28) 180.11 +77.12
24. Good Ludmila SBR8050 SKOB Bruntál 52.33 (26) 76.43 (25) 51.53 (22) 181.09 +78.10
25. Králová Vanda PGP8755 SK Praga 62.17 (29) 69.20 (20) 50.26 (19) 182.03 +79.04
26. Bílková Kristýna KUN8750 OB Kunvald 37.29 (23) 81.37 (27) 72.44 (30) 191.50 +88.51
27. Boučková Kristýna SJI8650 OK Jihlava 40.38 (24) 84.58 (28) 67.21 (29) 192.57 +89.58
28. Štrossová Veronika DCE8250 KOB Dobřichovice 53.58 (27) 93.35 (30) 78.26 (31) 225.59 +123.00
Hasíková Lucie DCE8650 KOB Dobřichovice --- --- --- ---
Lejsková Dominika CHA8951 OK Chrastava --- 56.10 (4) 50.04 (18) ---
Makaloušová Hana VRL8853 OOS TJ Spartak Vrchlabí --- 86.30 (29) 52.02 (23) ---
Nedbalová Jana MFP8050 Matfyz Praha --- --- --- ---
Randáková Helena VRL7452 OOS TJ Spartak Vrchlabí --- --- 38.17 (3) ---
Kolaříková Kateřina DCE8051 KOB Dobřichovice 57.44 (28) 127.40 (31) --- ---

D40

Nahoru
Pořadí Jméno Registrace Klub Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Čas Ztráta
1. Hejtmánková Kateřina PDY8450 Běhej Poděbrady 17.59 (1) 40.27 (1) 35.32 (1) 93.58 +0.00
2. Novotná Martina PHK8255 OK 99 Hradec Králové 19.41 (4) 42.10 (2) 35.46 (2) 97.37 +3.39
3. Píšová Monika NPA8151 SK LOB Nová Paka 18.00 (2) 45.02 (4) 39.21 (9) 102.23 +8.25
4. Slováčková Věra TZL8181 SKOB Zlín 22.08 (8) 44.04 (3) 38.07 (8) 104.19 +10.21
5. Korecká Lenka CHT8053 OOB SK Chrast 21.05 (6) 45.52 (5) 37.54 (4) 104.51 +10.53
6. Klíchová Jana SSU8151 SK Severka Šumperk 19.34 (3) 47.48 (7) 37.56 (5) 105.18 +11.20
7. Polednová Hana RUZ8051 TJ Růžená 22.36 (9) 47.41 (6) 38.02 (7) 108.19 +14.21
8. Petriláková Petra DOR7656 OK Dobříš 22.56 (10) 49.27 (9) 38.01 (6) 110.24 +16.26
9. Kalousková Pavla JEN8451 OB Jenišovice 20.49 (5) 49.02 (8) 40.56 (12) 110.47 +16.49
10. Čechová Jitka VBM8353 VSK Mendelu Brno 21.06 (7) 56.52 (16) 40.13 (10) 118.11 +24.13
11. Kinštová Dominika SJH8051 SOS Jindřichův Hradec 26.36 (11) 56.06 (14) 36.57 (3) 119.39 +25.41
12. Bartáková Petra SJI8151 OK Jihlava 28.45 (17) 54.17 (11) 40.44 (11) 123.46 +29.48
13. Hakenová Dana STH8251 SK Studenec 28.08 (16) 56.31 (15) 47.32 (15) 132.11 +38.13
14. Proxová Lada RIC8350 OB Říčany 33.55 (22) 56.02 (13) 43.05 (14) 133.02 +39.04
15. Fiala Tichá Jana OPI8150 Orientační sporty Písek 30.32 (18) 55.31 (12) 47.49 (16) 133.52 +39.54
16. Marková Michaela PHK8484 OK 99 Hradec Králové 27.59 (14) 57.13 (17) 51.28 (20) 136.40 +42.42
17. Brucháčková Markéta TZL8152 SKOB Zlín 27.45 (13) 60.10 (20) 50.07 (18) 138.02 +44.04
18. Kubešová Eva RUZ8151 TJ Růžená 28.05 (15) 62.26 (23) 52.39 (21) 143.10 +49.12
19. Hejduková Jana BSO7250 KOB Baník Sokolov 33.48 (21) 61.06 (22) 55.46 (24) 150.40 +56.42
20. Nováková Helena TAP8153 KOB Tretra Praha 37.55 (26) 61.04 (21) 54.01 (22) 153.00 +59.02
21. Smolíková Lenka OPI8051 Orientační sporty Písek 33.28 (20) 64.18 (24) 56.17 (25) 154.03 +60.05
22. Brožová Jana LTU8250 OOB TJ Lokomotiva Trutnov 35.37 (25) 68.46 (28) 49.56 (17) 154.19 +60.21
23. Bílková Zdenka SJC8150 Sportcentrum Jičín 40.23 (29) 58.27 (18) 55.45 (23) 154.35 +60.37
24. Švidrnochová Hana OOP7751 TJ Opava 42.40 (32) 70.23 (30) 50.58 (19) 164.01 +70.03
25. Špačková Michaela JIL8452 OK Jilemnice 35.32 (24) 64.34 (25) 65.51 (31) 165.57 +71.59
26. Kellerová Lenka DOK8250 OK Doksy 38.31 (27) 70.04 (29) 57.53 (27) 166.28 +72.30
27. Sedláčková Petra TAP8451 KOB Tretra Praha 33.14 (19) 71.56 (31) 62.18 (28) 167.28 +73.30
28. Nevrklová Martina RUZ8053 TJ Růžená 42.36 (31) 79.35 (34) 62.20 (29) 184.31 +90.33
29. Žalská Barbora 0370001 55.29 (35) 73.06 (32) 56.43 (26) 185.18 +91.20
